暦 › 2027年2月
2027年2月の暦カレンダー — 六曜・一粒万倍日・天赦日・不成就日
2027年2月の暦です。天赦日1回・一粒万倍日5回・不成就日4回・大安4回。新月は02/07 00:56、満月は02/21 08:24。二十四節気は立春(4日)・雨水(19日)。
今月の天赦日:2月28日(日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 九星 | 選日・月・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 赤口 | 辛亥 | 三碧 | |
| 2日(火) | 先勝 | 壬子 | 四緑 | 一粒万倍日 |
| 3日(水) | 友引 | 癸丑 | 五黄 | |
| 4日(木) | 先負 | 甲寅 | 六白 | 寅の日・立春(節入り) |
| 5日(金) | 仏滅 | 乙卯 | 七赤 | |
| 6日(土) | 大安 | 丙辰 | 八白 | 不成就日 |
| 7日(日) | 先勝 | 丁巳 | 九紫 | 巳の日・新月 |
| 8日(月) | 友引 | 戊午 | 一白 | 一粒万倍日 |
| 9日(火) | 先負 | 己未 | 二黒 | 不成就日 |
| 10日(水) | 仏滅 | 庚申 | 三碧 | |
| 11日(木) | 大安 | 辛酉 | 四緑 | 水星逆行中 |
| 12日(金) | 赤口 | 壬戌 | 五黄 | 水星逆行中 |
| 13日(土) | 先勝 | 癸亥 | 六白 | 水星逆行中 |
| 14日(日) | 友引 | 甲子 | 七赤 | 水星逆行中 |
| 15日(月) | 先負 | 乙丑 | 八白 | 一粒万倍日・水星逆行中 |
| 16日(火) | 仏滅 | 丙寅 | 九紫 | 寅の日・水星逆行中 |
| 17日(水) | 大安 | 丁卯 | 一白 | 不成就日・水星逆行中 |
| 18日(木) | 赤口 | 戊辰 | 二黒 | 水星逆行中 |
| 19日(金) | 先勝 | 己巳 | 三碧 | 巳の日・雨水(節入り)・水星逆行中 |
| 20日(土) | 友引 | 庚午 | 四緑 | 一粒万倍日・水星逆行中 |
| 21日(日) | 先負 | 辛未 | 五黄 | 満月・水星逆行中 |
| 22日(月) | 仏滅 | 壬申 | 六白 | 水星逆行中 |
| 23日(火) | 大安 | 癸酉 | 七赤 | 水星逆行中 |
| 24日(水) | 赤口 | 甲戌 | 八白 | 水星逆行中 |
| 25日(木) | 先勝 | 乙亥 | 九紫 | 不成就日・水星逆行中 |
| 26日(金) | 友引 | 丙子 | 一白 | 水星逆行中 |
| 27日(土) | 先負 | 丁丑 | 二黒 | 一粒万倍日・水星逆行中 |
| 28日(日) | 仏滅 | 戊寅 | 三碧 | 天赦日・寅の日・水星逆行中 |
六曜は旧暦の月と日から、干支・九星・節気は日本時間の節入りで計算しています(計算の典拠)。日付を押すと、その日の月相・月星座・12星座の傾き・今日の一言が読めます。