暦 › 2027年4月
2027年4月の暦カレンダー — 六曜・一粒万倍日・天赦日・不成就日
2027年4月の暦です。天赦日1回・一粒万倍日5回・不成就日4回・大安5回。新月は04/07 08:51、満月は04/21 07:27。二十四節気は清明(5日)・穀雨(20日)。
今月の天赦日:4月29日(木)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 九星 | 選日・月・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 友引 | 庚戌 | 八白 | |
| 2日(金) | 先負 | 辛亥 | 九紫 | 不成就日 |
| 3日(土) | 仏滅 | 壬子 | 一白 | |
| 4日(日) | 大安 | 癸丑 | 二黒 | |
| 5日(月) | 赤口 | 甲寅 | 三碧 | 寅の日・清明(節入り) |
| 6日(火) | 先勝 | 乙卯 | 四緑 | 一粒万倍日 |
| 7日(水) | 先負 | 丙辰 | 五黄 | 不成就日・新月 |
| 8日(木) | 仏滅 | 丁巳 | 六白 | 巳の日 |
| 9日(金) | 大安 | 戊午 | 七赤 | |
| 10日(土) | 赤口 | 己未 | 八白 | |
| 11日(日) | 先勝 | 庚申 | 九紫 | |
| 12日(月) | 友引 | 辛酉 | 一白 | |
| 13日(火) | 先負 | 壬戌 | 二黒 | |
| 14日(水) | 仏滅 | 癸亥 | 三碧 | |
| 15日(木) | 大安 | 甲子 | 四緑 | 一粒万倍日・不成就日 |
| 16日(金) | 赤口 | 乙丑 | 五黄 | |
| 17日(土) | 先勝 | 丙寅 | 六白 | 寅の日 |
| 18日(日) | 友引 | 丁卯 | 七赤 | 一粒万倍日 |
| 19日(月) | 先負 | 戊辰 | 八白 | |
| 20日(火) | 仏滅 | 己巳 | 九紫 | 巳の日・穀雨(節入り) |
| 21日(水) | 大安 | 庚午 | 一白 | 満月 |
| 22日(木) | 赤口 | 辛未 | 二黒 | |
| 23日(金) | 先勝 | 壬申 | 三碧 | 不成就日 |
| 24日(土) | 友引 | 癸酉 | 四緑 | |
| 25日(日) | 先負 | 甲戌 | 五黄 | |
| 26日(月) | 仏滅 | 乙亥 | 六白 | |
| 27日(火) | 大安 | 丙子 | 七赤 | 一粒万倍日 |
| 28日(水) | 赤口 | 丁丑 | 八白 | |
| 29日(木) | 先勝 | 戊寅 | 九紫 | 天赦日・寅の日 |
| 30日(金) | 友引 | 己卯 | 一白 | 一粒万倍日 |
六曜は旧暦の月と日から、干支・九星・節気は日本時間の節入りで計算しています(計算の典拠)。日付を押すと、その日の月相・月星座・12星座の傾き・今日の一言が読めます。