暦 › 2027年9月
2027年9月の暦カレンダー — 六曜・一粒万倍日・天赦日・不成就日
2027年9月の暦です。天赦日1回・一粒万倍日6回・不成就日5回・大安5回。新月は09/01 02:41・09/30 11:36、満月は09/16 08:04。二十四節気は白露(8日)・秋分(23日)。
今月の天赦日:9月26日(日)(一粒万倍日と重なる)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 九星 | 選日・月・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 友引 | 癸未 | 二黒 | 一粒万倍日・新月 |
| 2日(木) | 先負 | 甲申 | 一白 | 不成就日 |
| 3日(金) | 仏滅 | 乙酉 | 九紫 | |
| 4日(土) | 大安 | 丙戌 | 八白 | |
| 5日(日) | 赤口 | 丁亥 | 七赤 | |
| 6日(月) | 先勝 | 戊子 | 六白 | 一粒万倍日 |
| 7日(火) | 友引 | 己丑 | 五黄 | |
| 8日(水) | 先負 | 庚寅 | 四緑 | 寅の日・白露(節入り) |
| 9日(木) | 仏滅 | 辛卯 | 三碧 | 一粒万倍日 |
| 10日(金) | 大安 | 壬辰 | 二黒 | 不成就日 |
| 11日(土) | 赤口 | 癸巳 | 一白 | 巳の日 |
| 12日(日) | 先勝 | 甲午 | 九紫 | |
| 13日(月) | 友引 | 乙未 | 八白 | |
| 14日(火) | 先負 | 丙申 | 七赤 | 一粒万倍日 |
| 15日(水) | 仏滅 | 丁酉 | 六白 | |
| 16日(木) | 大安 | 戊戌 | 五黄 | 満月 |
| 17日(金) | 赤口 | 己亥 | 四緑 | |
| 18日(土) | 先勝 | 庚子 | 三碧 | 不成就日 |
| 19日(日) | 友引 | 辛丑 | 二黒 | |
| 20日(月) | 先負 | 壬寅 | 一白 | 寅の日 |
| 21日(火) | 仏滅 | 癸卯 | 九紫 | 一粒万倍日 |
| 22日(水) | 大安 | 甲辰 | 八白 | |
| 23日(木) | 赤口 | 乙巳 | 七赤 | 巳の日・秋分(節入り) |
| 24日(金) | 先勝 | 丙午 | 六白 | |
| 25日(土) | 友引 | 丁未 | 五黄 | |
| 26日(日) | 先負 | 戊申 | 四緑 | 天赦日・一粒万倍日・不成就日 |
| 27日(月) | 仏滅 | 己酉 | 三碧 | |
| 28日(火) | 大安 | 庚戌 | 二黒 | |
| 29日(水) | 赤口 | 辛亥 | 一白 | |
| 30日(木) | 先負 | 壬子 | 九紫 | 不成就日・新月 |
六曜は旧暦の月と日から、干支・九星・節気は日本時間の節入りで計算しています(計算の典拠)。日付を押すと、その日の月相・月星座・12星座の傾き・今日の一言が読めます。