暦 › 2027年10月
2027年10月の暦カレンダー — 六曜・一粒万倍日・天赦日・不成就日
2027年10月の暦です。天赦日0回・一粒万倍日5回・不成就日3回・大安6回。新月は10/29 22:37、満月は10/15 22:47。二十四節気は寒露(8日)・霜降(24日)。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 九星 | 選日・月・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 仏滅 | 癸丑 | 八白 | |
| 2日(土) | 大安 | 甲寅 | 七赤 | 寅の日 |
| 3日(日) | 赤口 | 乙卯 | 六白 | 一粒万倍日 |
| 4日(月) | 先勝 | 丙辰 | 五黄 | |
| 5日(火) | 友引 | 丁巳 | 四緑 | 巳の日 |
| 6日(水) | 先負 | 戊午 | 三碧 | |
| 7日(木) | 仏滅 | 己未 | 二黒 | |
| 8日(金) | 大安 | 庚申 | 一白 | 不成就日・寒露(節入り)・水星逆行中 |
| 9日(土) | 赤口 | 辛酉 | 九紫 | 一粒万倍日・水星逆行中 |
| 10日(日) | 先勝 | 壬戌 | 八白 | 水星逆行中 |
| 11日(月) | 友引 | 癸亥 | 七赤 | 水星逆行中 |
| 12日(火) | 先負 | 甲子 | 六白 | 水星逆行中 |
| 13日(水) | 仏滅 | 乙丑 | 五黄 | 水星逆行中 |
| 14日(木) | 大安 | 丙寅 | 四緑 | 寅の日・水星逆行中 |
| 15日(金) | 赤口 | 丁卯 | 三碧 | 満月・水星逆行中 |
| 16日(土) | 先勝 | 戊辰 | 二黒 | 不成就日・水星逆行中 |
| 17日(日) | 友引 | 己巳 | 一白 | 巳の日・水星逆行中 |
| 18日(月) | 先負 | 庚午 | 九紫 | 一粒万倍日・水星逆行中 |
| 19日(火) | 仏滅 | 辛未 | 八白 | 水星逆行中 |
| 20日(水) | 大安 | 壬申 | 七赤 | 水星逆行中 |
| 21日(木) | 赤口 | 癸酉 | 六白 | 一粒万倍日・水星逆行中 |
| 22日(金) | 先勝 | 甲戌 | 五黄 | 水星逆行中 |
| 23日(土) | 友引 | 乙亥 | 四緑 | 水星逆行中 |
| 24日(日) | 先負 | 丙子 | 三碧 | 不成就日・霜降(節入り)・水星逆行中 |
| 25日(月) | 仏滅 | 丁丑 | 二黒 | 水星逆行中 |
| 26日(火) | 大安 | 戊寅 | 一白 | 寅の日・水星逆行中 |
| 27日(水) | 赤口 | 己卯 | 九紫 | 水星逆行中 |
| 28日(木) | 先勝 | 庚辰 | 八白 | 水星逆行中 |
| 29日(金) | 仏滅 | 辛巳 | 七赤 | 巳の日・新月 |
| 30日(土) | 大安 | 壬午 | 六白 | 一粒万倍日 |
| 31日(日) | 赤口 | 癸未 | 五黄 |
六曜は旧暦の月と日から、干支・九星・節気は日本時間の節入りで計算しています(計算の典拠)。日付を押すと、その日の月相・月星座・12星座の傾き・今日の一言が読めます。