用語 › 九星気学(きゅうせいきがく)とは — 本命星の出し方・年盤・月盤・日盤
九星気学(きゅうせいきがく)とは — 本命星の出し方・年盤・月盤・日盤
九星気学(きゅうせいきがく)とは、一白水星・二黒土星・三碧木星・四緑木星・五黄土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星の9つの星を年・月・日に割り当て、生まれ年の星(本命星)と、その時の星の位置(盤)の関係から運気と方位を読む占術です。明治〜大正期に日本で体系化されました。
本命星の出し方(計算式)
生まれ年(立春で切り替え。1月1日〜立春の前日の生まれは前年)の数字をすべて足し、1桁になるまで足します。11 からその数を引いた値が本命星の番号です(10 になったら 1)。
例:1990年生まれ → 1+9+9+0=19 → 1+9=10 → 1+0=1 → 11−1=10 → 一白水星。1985年 → 1+9+8+5=23 → 5 → 11−5=6=六白金星。
生まれ年と本命星の早見表(1946〜2016年・立春以降の生まれ)
| 生まれ年 | 本命星 |
|---|---|
| 1946年 | 九紫火星 |
| 1947年 | 八白土星 |
| 1948年 | 七赤金星 |
| 1949年 | 六白金星 |
| 1950年 | 五黄土星 |
| 1951年 | 四緑木星 |
| 1952年 | 三碧木星 |
| 1953年 | 二黒土星 |
| 1954年 | 一白水星 |
| 1955年 | 九紫火星 |
| 1956年 | 八白土星 |
| 1957年 | 七赤金星 |
| 1958年 | 六白金星 |
| 1959年 | 五黄土星 |
| 1960年 | 四緑木星 |
| 1961年 | 三碧木星 |
| 1962年 | 二黒土星 |
| 1963年 | 一白水星 |
| 1964年 | 九紫火星 |
| 1965年 | 八白土星 |
| 1966年 | 七赤金星 |
| 1967年 | 六白金星 |
| 1968年 | 五黄土星 |
| 1969年 | 四緑木星 |
| 1970年 | 三碧木星 |
| 1971年 | 二黒土星 |
| 1972年 | 一白水星 |
| 1973年 | 九紫火星 |
| 1974年 | 八白土星 |
| 1975年 | 七赤金星 |
| 1976年 | 六白金星 |
| 1977年 | 五黄土星 |
| 1978年 | 四緑木星 |
| 1979年 | 三碧木星 |
| 1980年 | 二黒土星 |
| 1981年 | 一白水星 |
| 1982年 | 九紫火星 |
| 1983年 | 八白土星 |
| 1984年 | 七赤金星 |
| 1985年 | 六白金星 |
| 1986年 | 五黄土星 |
| 1987年 | 四緑木星 |
| 1988年 | 三碧木星 |
| 1989年 | 二黒土星 |
| 1990年 | 一白水星 |
| 1991年 | 九紫火星 |
| 1992年 | 八白土星 |
| 1993年 | 七赤金星 |
| 1994年 | 六白金星 |
| 1995年 | 五黄土星 |
| 1996年 | 四緑木星 |
| 1997年 | 三碧木星 |
| 1998年 | 二黒土星 |
| 1999年 | 一白水星 |
| 2000年 | 九紫火星 |
| 2001年 | 八白土星 |
| 2002年 | 七赤金星 |
| 2003年 | 六白金星 |
| 2004年 | 五黄土星 |
| 2005年 | 四緑木星 |
| 2006年 | 三碧木星 |
| 2007年 | 二黒土星 |
| 2008年 | 一白水星 |
| 2009年 | 九紫火星 |
| 2010年 | 八白土星 |
| 2011年 | 七赤金星 |
| 2012年 | 六白金星 |
| 2013年 | 五黄土星 |
| 2014年 | 四緑木星 |
| 2015年 | 三碧木星 |
| 2016年 | 二黒土星 |
1月1日〜立春の前日に生まれた人は前年の星になります。
当サイトでは生年月日を入れると、立春の時刻(日本時間)まで見て本命星を判定します。あなたの羅針盤
9つの星と五行
| 星 | 五行 | 読み方の目安 |
|---|---|---|
| 一白水星 | 水 | 流れ・つながり・深く考える |
| 二黒土星 | 土 | 支える・育てる・地道 |
| 三碧木星 | 木 | 発信・スタート・音 |
| 四緑木星 | 木 | 整える・ご縁・風 |
| 五黄土星 | 土 | 中心・強さ・壊して作る |
| 六白金星 | 金 | 決める・仕上げる・責任 |
| 七赤金星 | 金 | 楽しむ・話す・豊かさ |
| 八白土星 | 土 | 変わり目・蓄える・山 |
| 九紫火星 | 火 | 明るさ・見せる・直感 |
年盤・月盤・日盤
9つの星は9年・9か月・9日で一巡し、それぞれ年盤・月盤・日盤と呼ぶ配置図(魔方陣)を作ります。年盤は立春、月盤は各節入りで切り替わります。日盤は冬至に最も近い甲子の日から星が増える向き(陽遁)、夏至に最も近い甲子の日から減る向き(陰遁)に切り替わります。
本命星が盤のどこにいるか(回座)で、その年・月の流れを読みます。吉方位は、本命星と相性の良い星がいる方位です。
当サイトの計算:日盤は lunar-python、年盤・月盤は節入り(日本時間)から。日別の暦に日盤の九星を出しています。
よくある質問
本命星が年によって変わることはありますか?
ありません。生まれ年で決まり一生変わりません。変わるのは盤(年盤・月盤・日盤)の側です。
2月生まれはどちらの年になりますか?
立春(2月3〜5日ごろ)より前なら前年の星、立春以降なら当年の星です。時刻まで見る流派もあります。
月命星とは?
生まれ月の星です。当サイトの「あなたの羅針盤」では年盤の回座を主に使い、月命星は補助にしています。